Salle des fêtes
Personnes debout
Personnes assises
sur réservation
en mairie
Tarifs de location 2026
| TYPE D’UTILISATION | SANS CHAUFFAGE | AVEC CHAUFFAGE |
| Week-end / communion / réveillon | 185 € | 295 € |
| Journée suivante (par jour) | 92 € | 150 € |
| Vin d’honneur, pot de départ | 77 € | 112 € |
| Enterrement (café) | 10 € | 10 € |
| TYPE D’UTILISATION | SANS CHAUFFAGE | AVEC CHAUFFAGE |
| Week-end / communion / réveillon | 315 € | 460 € |
| Journée suivante (par jour) | 160 € | 225 € |
| Vin d’honneur, pot de départ | 113 € | 165 € |
| Enterrement (café) | 10 € | 10 € |
Forfait nettoyage (optionnel)
Salle, cuisine, entrée et toilettes
50 €
Locaux à débarrasser et à balayer au préalable
Caution
|
Particuliers |
50 € (chèque) |
|
Associations étreusiennes |
100 € (chèque) |
Priorité communions
Les habitants d’Étreux ayant un enfant communiant bénéficient de 2 semaines de priorité dès l’annonce des dates.

















